<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Schlingelhof Honorarberatung Select in Hamburg</title>
	<atom:link href="http://www.daniel-schlingelhof.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daniel-schlingelhof.de</link>
	<description>transparente faire Beratung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 16:35:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Geldanlage-Report &#8211; Einzelaktien besser als Fonds?</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/05/geldanlage-report-einzelaktien-besser-als-fonds/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/05/geldanlage-report-einzelaktien-besser-als-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder belegen Studien das mehr als 80% der Fondsmanager es nicht schaffen Ihre Benchmark zu erreichen. zum vollständigen Artikel Lösung: Mit kostengünstigen Indexfonds als Beimischung zum Depot läßt sich die Rendite deutlich steigern. Mithilfe von Trendfolgesystemen werden automatisiert Gewinne realisiert und Verluste eingegrenzt. Mehr Information gewünscht, sprechen Sie mich gern an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/05/geldanlage-report-einzelaktien-besser-als-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bank erhöht die Gebühren?</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/05/die-bank-erhoht-die-gebuhren/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/05/die-bank-erhoht-die-gebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/05/die-bank-erhoht-die-gebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Vertrauen der Anleger gewinnen?</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/04/wie-das-vertrauen-der-anleger-gewinnen/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/04/wie-das-vertrauen-der-anleger-gewinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 13:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[honorar]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, die neue Leitwährung heißt nicht Euro, Rohstoffe oder gar Gold sondern &#8220;Vertrauen&#8221;. Gerade in Zeiten einer zunehmenden Staatsverschuldung und weiterhin unregulierten Finanzmärkten suchen Sie als Anleger die richtigen Antworten. Lesen Sie in dieser Ausgabe: Wie das Vertrauen der Anleger gewinnen? Einladung zur Veranstaltung Relaunch Website Für Fragen oder Tipps sprechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/04/wie-das-vertrauen-der-anleger-gewinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sieht die perfekte Altersvorsorge aus?</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/03/frage/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/03/frage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Lesen Sie die Antwort vom Finanzenexperte indem Sie auf das folgende Fenster/ Frage klicken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/03/frage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzmärkte Rückblick/ Ausblick</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/02/newsletter1209/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/02/newsletter1209/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 01:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[honorar]]></category>
		<category><![CDATA[zertifikat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, eine der schwersten Finanz &#8211; und Wirtschaftskrisen erschütterte den Globus. Zaghafte Erholungen in der Wirtschaft und fulminante Kursteigerungen an der Börse mit jetzt immer wieder eintretenden Korrekturen sind weiterhin das beherrschende Thema. Was erwartet uns 2010 und wie sollten Sie als Anleger darauf reagieren? Themen dieser Ausgabe: Rückblick 2009 Ausblick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/02/newsletter1209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuerliche Berücksichtigung von Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung bis 31.12.2009</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/01/steuerliche-berucksichtigung-von-beitragen-zur-kranken-und-pflegeversicherung-bis-31-12-2009/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/01/steuerliche-berucksichtigung-von-beitragen-zur-kranken-und-pflegeversicherung-bis-31-12-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 13:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Bisher können privat und gesetzlich Versicherte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung zusammen mit den sonstigen Vorsorgeaufwendungen (z. B. Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, Lebensversicherungen die bis einschl. 2004 abgeschlossen wurden, Unfall oder Haftpflichtversicherung) nur bis zu einer Höhe von insgesamt 2.400 € oder 1.500 € als Sonderausgaben steuerlich* berücksichtigen. Die Höchstgrenze von 2.400 € gilt dabei für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2010/01/steuerliche-berucksichtigung-von-beitragen-zur-kranken-und-pflegeversicherung-bis-31-12-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basisrente ein Muss für Selbstständige?!</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/11/basisrente-ein-muss-fur-selbststandige/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/11/basisrente-ein-muss-fur-selbststandige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 13:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Basisrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Aktuelle Umfragen sowie Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass Selbstständige und Freiberufler noch immer zum Thema &#8220;Basisrente&#8221; nicht genügend aufgeklärt sind: Da Selbstständige keine Beiträge in die gesetzlichen Rente zahlen müssen, obliegt es Ihrem eigenen Antrieb für die eigene Altersversorgung zu sorgen, weil Sie keine gesetzliche Rente erhalten. Wenn nicht, dann gehört er zu denen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/11/basisrente-ein-muss-fur-selbststandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der BalticDry Index</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/11/der-balticdry-index/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/11/der-balticdry-index/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Der Baltic Dry Index gilt als Frühindikator für den Welthandel, denn offensichtlich besteht ein Zusammenhang von Frachtraten mit Rohstoffpreisen und der Nachfrage nach Metallen, Treibstoffen und Nahrungsmitteln. Da der Baltic Dry Index (BDI) die Verschiffungskosten von Rohstoffen, der Vorstufe der Produktion, ermittelt, misst er präzise das Volumen des Welthandels auf der Anfangsstufe. Schauen Sie hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/11/der-balticdry-index/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr Berater zieht um &#8211; die Leistung bleibt</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/10/newsletter-1009/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/10/newsletter-1009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[depotcheck]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsorge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Bundestagswahl 2009 wird Deutschland von Schwarz-Gelb regiert. Ob diese Regierung die deutsche Wirtschaft aus der Krise führt bleibt abzuwarten. Wir sind gespannt, auf die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen. Unterdessen feiert die Börse immer wieder neue Höchststände. So konnte der Dax seit seinem letzten Tiefstand im März diesen Jahres rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/10/newsletter-1009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chancen für Anleger?</title>
		<link>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/10/chancen-fur-anleger/</link>
		<comments>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/10/chancen-fur-anleger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Schlingelhof</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daniel-schlingelhof.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Welche Chancen ergeben sich für Anleger in Zeiten einer weltweiten Finanzkrise? Mit unserer Informationsveranstaltung finden Sie die optimale Anlagestrategie:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daniel-schlingelhof.de/2009/10/chancen-fur-anleger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
